序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 机型 | ZMH-Ф630B |
2 | B型 | B型为磁粉离合器控制张力,设定卷径比后自动跟踪调节,全部同步带传动 |
3 | 回转速度 | MAX2000RPM 4000TPM(绞合数) |
4 | 绞合 | 适用七股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线铜包钢、铜包铝绞合 |
5 | 给线线径 | Ф0.12-Ф1.0mm |
6 | 绞合面积 | 0.8m㎡-6.0m㎡ |
7 | 绞距 | 34段11.15-100 |
8 | 绞向 | 左右向可选择 |
9 | 收线盘(PN、PND) | 标准ABS盘:外径Ф630×外宽475×内宽400×内孔Ф56mm(或客户提供尺寸) |
10 | 光杆排线器 | Ф30mm |
11 | 主轴中心高度 | 850mm |
12 | 主轴润滑方式 | 稀油润滑、自然循环冷却 |
13 | 轴承 | 采用日本原装进口品牌NSK |
14 | 制动 | 电磁刹车,B型机内部刹车由磁粉离合器自动调节 |
15 | 保护 | 内、外部断线自动刹车、计米到位自动停机 |
16 | 安全防护 | 门关式、升降不到位不能启动或自动刹车 |
17 | 指示 | 机器状态、故障均有相应指示灯指示 |
18 | 控制 | 均由PLC+变频器控制 |
19 | 主电机功率 | 7.5KW(上海电机) |
20 | 收线张力 | 采用磁粉离合器(台湾华强5KG)自动跟踪张力 |
21 | 噪音指数 | ≤75分贝 |
22 | 机器重量 | 3800KG |
23 | 涂装:A、飞机灰□ B、浅兰□ D、或由客户提供样板色□ | |
24 | 生产线方向:A、左放右收□ B、右放左收□ | |
25 | 整套生产线安装长度见安装示意图 |
地址:上海市青浦区白鹤镇鹤如路185号
技术支持:远亚科技